Afpedia > Products >Industrial Machinery >Transport & Communication Facilities >Motorcycle>

Supplier Details

  • Changzhou Renben Bearing Factory

  • This supplier is an uncertified member of Afrindex. To ensure your interest, Afrindex will first verify this supplier information before publishing his contacts.
  • Location: ******
  • Tel: ******
  • Mobile: ******
  • Email: ******

Service For Buyers

Hot Products

Sponsor Advertsing

  • FOB Price : US $
  • MOQ: 
  • Port : 
  • Payment Terms : 

Inquiry

Add to My Basket You can manage your basket in member center

  • Basic Info
  • Company Profile

Product Description

    • Model NO.: 64903
    • The Number of Rows: Single
    • Material: Bearing Steel
    • Separated: Unseparated
    • Inner Diameter: 19.051mm
    • Height: 36.75mm
    • Applications: Caster Wheel Bearing
    • Specification: SGS
    • HS Code: 84824000
    • Rolling Body: Roller Bearings
    • Outer Dimension: 30-110mm
    • Spherical: Non-Aligning Bearings
    • New Type: Knl19.051*28.588*36.75
    • Outer Diameter: 28.588mm
    • Weight: 70g
    • Trademark: R&B
    • Origin: Jiangsu, China


    KNL19.05*28.5*36.75 
    KNL19.05*25.58*43.25 
    KNL20*30.2*18 
    KNL20.612*33.325*35 
    KNL20.638*33.338*36.75 
    KNL25*38*24.7 
    KNL25.4*41.2*60.4 
    KNL27.71*42.825*44.1 
    KNL28.575*41.275*34.925 
    KNL28.575*41.275*40 
    KNL29.975*42*44.1 
    KNL29.975*42*31 
    KNL31.75*44.45*31.75 
    KNL31.9*41.46*32 
    KNL32*50*45  
    KNL32*52*49 
    KNL37.96*53.9*36 
    KNL40*60*30 
    KNL65*89*58.9 
    KNL74*106*57.9


    Bearing
    Shaft Outside Operating Roller Rating
    Number Dia. Dia. Space Dia. at

    A B C D 100RPM
    93012 .3750 .7500 .750 .1875 570
    93016 .3750 .7500 1.000 .1875 770
    93020 .3750 .7500 1.250 .1875 970
    93024 .3750 .7500 1.500 .1875 1150
    93028 .3750 .7500 1.750 .1875 1330
    93032 .3750 .7500 2.000 .1875 1500

    07216 .4375 .7500 1.000 .1562 950
    07220 .4375 .7500 2.500 .1562 1180
    07224 .4375 .7500 1.500 .1562 1410

    92112 .5000 .8125 .750 .1562 820
    92120 .5000 .8125 1.250 .1562 1410

    93108 .5000 .8750 .500 .1875 480
    93112 .5000 .8750 .750 .1875 830
    93116 .5000 .8750 1.000 .1875 1130
    93118 .5000 .8750 1.125 .1875 1280
    93120 .5000 .8750 1.250 .1875 1420
    93122 .5000 .8750 1.375 .1875 1550
    93124 .5000 .8750 1.500 .1875 1690
    93128 .5000 .8750 1.750 .1875 1940
    93132 .5000 .8750 2.000 .1875 2190

    94112 .5000 1.0000 .750 .2500 880
    94116 .5000 1.0000 1.000 .2500 1210
    94118 .5000 1.0000 1.125 .2500 1360
    94120 .5000 1.0000 1.250 .2500 1510
    94124 .5000 1.0000 1.500 .2500 1800
    94128 .5000 1.0000 1.750 .2500 2080
    94132 .5000 1.0000 2.000 .2500 2340
    94136 .5000 1.0000 2.250 .2500 2590
    94140 .5000 1.0000 2.500 .2500 2840

    95112 .5000 1.1250 .750 .3125 970
    95116 .5000 1.1250 1.000 .3125 1330
    95120 .5000 1.1250 1.250 .3125 1660
    95122 .5000 1.1250 1.375 .3125 1820
    95124 .5000 1.1250 1.500 .3125 1980
    95128 .5000 1.1250 1.750 .3125 2280
    95130 .5000 1.1250 1.875 .3125 2430
    95132 .5000 1.1250 2.000 .3125 2570
    95136 .5000 1.1250 2.250 .3125 2850
    95140 .5000 1.1250 2.500 .3125 3120
    95148 .5000 1.1250 3.000 .3125 3650

    09312 .5625 .9375 .750 .1875 840
    09316 .5625 .9375 1.000 .1875 1150
    09320 .5625 .9375 1.250 .1875 1440
    09324 .5625 .9375 1.500 .1875 1710

    09416 .5625 1.0625 1.000 .2500 1220
    09420 .5625 1.0625 1.250 .2500 1530
    09424 .5625 1.0625 1.500 .2500 1820
    09428 .5625 1.0625 1.750 .2500 2090
    09432 .5625 1.0625 2.000 .2500 2360
    09440 .5625 1.0625 2.500 .2500 2870

    99004 .5937 1.0937 .750 .2500 1120

    92216 .6250 .9375 1.000 .1562 1320
    92220 .6250 .9375 1.250 .1562 1650
    92224 .6250 .9375 1.500 .1562 1960
    93208 .6250 1.0000 .500 .1875 540
    93212 .6250 1.0000 .750 .1875 930
    93214 .6250 1.0000 .875 .1875 1100
    93216 .6250 1.0000 1.000 .1875 1270
    93218 .6250 1.0000 1.125 .1875 1430
    93220 .6250 1.0000 1.250 .1875 1590
    93224 .6250 1.0000 1.500 .1875 1890
    93228 .6250 1.0000 1.750 .1875 2180
    93232 .6250 1.0000 2.000 .1875 2450
    93240 .6250 1.0000 2.500 .1875 2900

    94212 .6250 1.1250 .750 .2500 1120
    94216 .6250 1.1250 1.000 .2500 1530
    94218 .6250 1.1250 1.250 .2500 1720
    94220 .6250 1,1250 1.250 .2500 1910
    94222 .6250 1.1250 1.375 .2500 2100
    94223 .6250 1.1250 1.437 .2500 2190
    94224 .6250 1.1250 1.500 .2500 2270
    94226 .6250 1.1250 1.625 .2500 2450
    94228 .6250 1.1250 1.750 .2500 2620
    94230 .6250 1.1250 1.875 .2500 2790
    94232 .6250 1.1250 2.000 .2500 2960
    94234 .6250 1.1250 2.125 .2500 3120
    94236 .6250 1.1250 2.250 .2500 3280
    94238 .6250 1.1250 2.375 .2500 3440
    94240 .6250 1.1250 2.500 .2500 3590
    94242 .6250 1.1250 2.625 .2500 3750
    94244 .6250 1.1250 2.750 .2500 3900
    94246 .6250 1.1250 2.875 .2500 4050
    94248 .6250 1.1250 3.000 .2500 4200
    94250 .6250 1.1250 3.125 .2500 4350

    95216 .6250 1.2500 1.000 .3125 1730
    95220 .6250 1.2500 1.250 .3125 2160
    95224 .6250 1.2500 1.500 .3125 2570
    95228 .6250 1.2500 1.750 .3125 2960

    95232 .6250 1.2500 2.000 .3125 3340
    95236 .6250 1.2500 2.250 .3125 3700
    95240 .6250 1.2500 2.500 .3125 4060

    96216 .6250 1.3750 1.000 .3750 1620
    96224 .6250 1.3750 1.500 .3750 2410
    96228 .6250 1.3750 1.750 .3750 2770
    96232 .6250 1.3750 2.000 .3750 3130
    96236 .6250 1.3750 2.250 .3750 3470
    96240 .6250 1.3750 2.500 .3750 3800
    96244 .6250 1.3750 2.750 .3750 4120
    96248 .6250 1.3750 3.000 .3750 4440
    96250 .6250 1.3750 3.125 .3750 4600
    96252 .6250 1.3750 3.250 .3750 4750

    Needle Roller K Series Bearings Needle Roller KBK Series Bearings Needle Roller KZK Series Bearings
    K 12x15x15 KBK 12x15x15 KZK 16x21x10
    K 12x15x16 KBK 12x15x16 KZK 16x21x12
    K 12x16x13 KBK 12x16x13 KZK 16x22x12
    K 14x18x13 KBK 14x18x13 KZK 18x24x12
    K 14x18x20 KBK 14x18x20 KZK 20x26x17
    K 14x20x12 KBK 14x20x12 KZK 22x29x14
    K 15x19x20 KBK 15x19x20 KZK 25x30x14
    K 16x20x20 KBK 16x20x20 KZK 22x28x14
    K 20x24x10 KBK 12x15x17.5 KZK 22x28x16
    K 24x28x10 KBK 14x18x16.5 KZK 25x31x20
    K 24x28x13 KBK 14x18x17.5 KZK 26x33x14
    K 25x30x20 KBK 14x19x17.3 KZK 30x38x16
    K 25x30x24
    KZK 22x29x15.7
    K 25x31x20

    K 30x35x20

    K 35x40x13

    K 39x44x26

    K 40x45x21

    K 12x15x17.5

    K 14x18x16.5

    K 14x18x17.5

    K 14x19x17.3

    K 22x29x15.7

    K 35x40x18.5

    K 35x40x23.5
     
     

    Radial Needle roller  and cage assemblies K series

    shaft
    diameter
    bearing
    designation
    boundary dimensions basic load rating limiting speed
    current
    code
    original
    code
    FW EW BC dynamic static oil
    C Co
    mm mm N rpm
    5 K5X8X8 29241/5 5 8 8 2300 1880 37000
    K5X8X10 39241/5 5 8 10 2800 2450 37000
    6 K6X9X8 29241/6 6 9 8 2560 2240 35000
    K6X9X10 39241/6 6 9 10 3300 3100 35000
    K6X10X13 49241/6 6 10 13 3500 2800 33000
    7 K7X10X8 29241/7 7 10 8 2750 2550 32000
    K7X10X10 39241/7 7 10 10 3350 3400 32000
    8 K8X11X8 29241/8 8 11 8 3000 2900 30000
    K8X11X10 39241/8 8 11 10 3830 3950 30000
    K8X11X13 49241/8 8 11 13 5000 5700 30000
    K8X12X10 29242/8 8 12 10 4900 4600 30000
    9 K9X12X10 39241/9 9 12 10 4200 4700 30000
    K9X12X13 49241/9 9 12 13 5500 6700 30000
    10 K10X13X10 39241/10 10 13 10 4500 5250 27000
    K10X13X13 39241/10 10 13 13 6000 7600 27000
    K10X13X16 - 10 13 16 6300 7800 27000
    K10X14X10 29242/10 10 14 10 7000 7900 27000
    K10X14X13 39242/10 10 14 13 8000 9100 26000
    K10X16X12 19244/10 10 16 12 7000 9300 27000


    Shaft
    Diameter

    Bearing Designation

    Mass

    Approx

    BoundaryDimensions

    BasicLoadRating

    Limiting Speed

    CurrentCode

    OriginalCode
    Fw D C
    Dynamic

    Static
    Oil
    mm g mm N rpm


    15
    K15X18X14
    5.3 15 18 14 7500 11000 23000
    K15X18X17
    6.4 15 18 17 9600 15900 23000
    K15X19X10 29242/15 5.1 15 19 10 7200 9000 22000
    K15X19X13 39241/15 7 15 19 13 8300 9800 22000
    K15X19X17 59241/15 8.8 15 19 17 10300 15000 22000
    K15X19X24ZW 79241/15 10.5 15 19 24 12800 20100 22000
    K15X22X13 29242/15 8.9 15 22 13 9700 11000 22000
    K15X22X12 19243/15 10 15 22 12 10000 13000 22000
    K15X21X15 39242/15 13 15 21 15 13800 16000 22000
    K15X21X21
    18.2 15 21 21 18000 24000 22000
    16 K16X20X10 29241/16 5.7 16 20 10 7600 9700 22000
    K16X20X13 39241/16 7.1 16 20 13 8700 11300 22000
    K16X20X17 59241/16 9.2 16 20 17 11200 16300 22000
    K16X21X10 19242/16 3.7 16 21 10 9000 12000 22000
    K16X22X12 19243/16 10.4 16 22 12 11000 12000 21000
    K16X22X13
    11.9 16 22 13 12000 13400 21000
    K16X22X16
    13.7 16 22 16 14300 17000 21000
    K16X22X20 49243/16 16.7 16 22 20 18000 22300 21000
    K16X23X14 19244/16 20 16 23 14 19000 21000 19000
    K16X24X20 19245/16 24.9 16 24 20 21100 23000 20000
    17 K17X21X10 29241/17 5.6 17 21 10 7900 10100 21000
    K17X21X13 39241/17 7.5 17 21 13 10000 14100 21000
    K17X21X17 59241/17 9.5 17 21 17 12000 17400 21000
    K17X23X14 29243/17 11.5 17 23 14 11000 15000 21000
    18 K18X22X10 29241/18 6.1 18 22 10 8200 9900 20000
    K18X22X13 39241/18 7.7 18 22 13 9000 12100 20000
    K18X22X17 59241/18 10.8 18 22 17 11900 17600 20000
    K18X24X12 19243/18 11.6 18 24 12 11200 12900 20000
    K18X24X13
    12.6 18 24 13 12900 14900 20000
    K18X24X13.5
    13 18 24 13.5 12900 14900 20000
    K18X24X20 49243/18 19 18 24 20 20000 26500 20000
    K18X25X14
    14.9 18 25 14 16500 18800 20000
    K18X25X22
    24.3 18 25 22 22900 28400 20000
    K18X26X14
    19 18 26 14 18000 20000 18000
    K18X28X16 19244/18 24 18 28 16 19000 18400 19000
    20 K20X24X10 29241/20 6.5 20 24 10 8700 12100 19000
    K20X24X12
    8 20 24 12 9600 13800 19000
    K20X24X13 39241/20 8.9 20 24 13 9600 13800 19000
    K20X24X17 59241/20 11.2 20 24 17 12400 20000 19000
    K20X26X12 19243/20 13.2 20 26 12 13100 15700 19000
    K20X26X16 K9249/20 17.5 20 26 16 18000 25000 18500
    K20X26X17 39243/20 18.2 20 26 17 18700 25500 19000
    K20X26X20 49243/20 22 20 26 20 20600 28500 19000
    K20X28X20 19245/20 26.8 20 28 20 23400 28000 18000
    K20X28X25 29245/20 36.2 20 28 25 30000 28500 18000
    K20X30X30 39245/20 56 20 30 30 35000 41000 18000
    21 K21X25X13
    9 21 25 13 9600 14500 19000
    K21X25X17
    12 21 25 17 12800 21000 19000
    22 K22X26X10 29241/22 7.1 22 26 10 8700 12900 18000
    K22X26X13 39241/22 9.4 22 26 13 10000 15400 18000
    K22X26X17 59241/22 12.1 22 26 17 13100 22100 18000
    K22X27X13 29242/22 10.8 22 27 13 14000 23000 18000
    K22X28X17 39243/22 19.7 22 28 17 19000 26500 18000
    K22X28X23 59243/22 26 22 28 23 20000 27000 19000
    K22X29X16 19244/22 22.2 22 29 16 19500 25000 17000
    K22X30X15TN
    14.4 22 30 15 19600 22900 17000
    K22X30X20 19245/22 28 22 30 20 21000 23500 18900
    K22X32X24
    43.4 22 32 24 33500 39500 16000
    23 K23X35X16TN
    30 23 35 16 24000 23400 15000
    24 K24X28X10
    8.1 24 28 10 9400 14300 17000
    K24X28X13
    10.1 24 28 13 10500 17000 17000
    K24X28X17 9243/24 13.2 24 28 17 14000 24500 17000
    K24X29X13
    13.5 24 29 13 13100 19100 16000
    K24X30X17
    21.5 24 30 17 19000 27000 16000
    K24X30X31
    39.1 24 30 31 27000 43000 16000
    25 K25X29X10 29241/25 8.3 25 29 10 9700 14900 16000
    K25X29X13 39241/25 10.4 25 29 13 10800 17900 16000
    K25X29X17 59241/25 13.7 25 29 17 14500 25500 16000
    K25X30X13 29242/25 12.9 25 30 13 14100 21300 16000
    K25X30X20 59242/25 20.5 25 30 20 21100 28000 16000
    K25X30X25
    21 25 30 25 21700 40400 15000
    K25X30X26 52.436 21.6 25 30 26 20100 26500 15000
    K25X31X17 39243/25 21.8 25 31 17 19000 28000 16000
    K25X31X21 39243/25 26.2 25 31 21 24100 37500 16000
    K25X32X16 19244/25 24.5 25 32 16 20500 27500 15000
    K25X33X20 19245/25 32 25 33 20 28000 37500 15000
    K25X33X24 29245/25 38.7 25 33 24 33900 46500 15000
    K25X34X18
    32 25 34 18 48000 67000 15000
    K25X35X30 39245/25 65.5 25 35 30 46500 61500 14000
    K25X30X26 ZW
    27 25 30 26 21000 35000 14000
    26 K26X30X10
    9 26 30 10 9500 15500 16000
    K26X30X13
    11.4 26 30 13 11100 18700 16000
    K26X30X17
    15 26 30 17 14700 27000 16000
    K26X31X13
    9.9 26 31 13 12400 18400 15000
    K26X30X22
    12.3 26 30 22 15200 28000 16000
    27 K27X32X17
    29 27 32 27 16000 34000 17000
    28 K28X32X16.5
    16 28 32 16.5 15000 32400 14000
    K28X32X17 9242/28 18.2 28 32 17 15000 32400 14000
    K28X33X13 29241/25 15.2 28 33 13 14800 23600 14000
    K28X33X17 49241/28 19.5 28 33 17 19100 33000 14000
    K28X33X27 TN 79241/28 19 28 33 27 22800 40500 14000
    K28X34X17 39242/28 24.2 28 34 17 21300 35000 14000
    K28X35X16 19243/28 26 28 35 16 21000 29000 14000
    K28X35X18
    31 28 35 18 23500 33500 14000
    K28X35X20 29243/28 35 28 35 20 24000 34000 14000
    K28X35X27
    47 28 35 27 34500 54500 14000
    K28X36X16
    40 28 36 16 34000 47000 11000
    K28X40X18
    50 28 40 18 33000 36500 12000
    K28X40X25
    71 28 40 25 45000 54500 12000
    30 K30X33X10

    30 33 10


    K30X34X13
    14.6 30 34 13 11800 21200 13000
    K30X35X13 29241/30 16.3 30 35 13 15100 25000 13000
    K30X35X17 49241/30 21.3 30 35 17 19100 33500 13000
    K30X35X26

    30 35 26


    K30X35X27 19241/30 33.3 30 35 27 30000 58500 13000
    K30X37X16 19243/30 26.4 30 37 16 22500 33000 13000
    K30X38X25 29244/30 43 30 38 25 16000 390000 13000
    K30X39X21

    30 39 21


    K30X40X18
    44 30 40 18 31500 39500 12000
    K30X40X27 92401/30T 60 30 40 27


    K30X40X30 49243/30 78 30 40 30 48500 68500 13000
    K30X35X26
    32 30 35 26 23500 43500 12000



    Bearing Number
    Bearing Number Bearing Number Bearing Number Bearing Number Bearing Number Bearing Number
    K7x11x15 K14x17x17 K16x22x16 K20x24x18 K24x28x36 ZW K27x34x16 K30x44x26
    K8x11x8 TN K14x18x8 K16x22x20 K20x25x40 ZW K24x29x13 K27x34x17 K32x36x15
    K8x11x9 K14x18x10 K16x23x14 K20x26x12 K24x30x10 K28x32x21 K32x37x13
    K8x11x10 TN K14x18x13 K16x24x20 K20x26x13 K24x30x13 K28x33x10 K32x37x17
    K8x11x13 TN K14x18x14 K17x20x10 K20x26x16 K24x30x17 K28x33x13 K32x37x27
    K8x12x8 TN K14x18x15 K17x21x10 K20x26x17 K24x30x22 K28x33x17 K32x38x20
    K8x12x10 TN K14x18x16 K17x21x13 K20x26x20 K24x30x30 ZW K28x33x27 K32x38x23
    K8x12x12 K14x18x17 K17x21x15 K20x28x16 K24x30x31 ZW K28x34x17 K32x38x25
    K8x12x13 K14x18x28 ZW K17x21x17 K20x28x20 K24x36x23 K28x34x20 K32x38x26
    K9x12x9 K14x19x13 K17x22x20 K20x28x25 K25x29x10 K28x35x15 K32x39x14
    K9x12x10 TN K14x19x18 K17x23x14 K20x30x30 K25x29x13 K28x35x16 K32x39x16
    K9x12x11 K14x20x10 K17x23x15 K21x25x10 K25x30x10 K28x35x17 K32x39x18
    K9x12x13 TN K14x20x11 K17x27x17 K21x25x13 K25x30x12 K28x35x18 K32x40x20
    K10x13x9 K14x20x12 K18x22x8 K21x25x17 K25x30x13 K28x35x27 K32x40x25
    K10x13x10 TN K15x18x14 K18x22x10 K22x26x8 K25x30x17 K28x36x20 K32x40x36
    K10x13x11 K15x18x16 K18x22x13 K22x26x10 K25x30x18 K28x36x32 K32x40x42 ZW
    K10x13x13 TN K15x18x17 K18x22x14 K22x26x11 K25x30x20 K28x40x25 K32x42x42
    K10x13x16 TN K15x18x22 ZW K18x22x17 K22x26x13 K25x30x24 K29x34x27 K32x46x18
    K10x14x10 TN K15x19x10 K18x22x20 K22x26x14 K25x30x26 ZW K30x34x13 K32x46x32
    K10x14x13 TN K15x19x11 K18x23x20 K22x26x17 K25x31x14 K30x35x11 K34x44x26
    K10x16x12 TN K15x19x13 K18x24x12 K22x26x18 K25x31x17 K30x35x13 K35x40x13
    K11x14x10 K15x19x14 K18x24x13 K22x27x15 K25x31x20 K30x35x17 K35x40x17
    K11x14x14 K15x19x17 K18x24x15 K22x27x17 K25x31x21 K30x35x18 K35x40x18
    K12x15x9 TN K15x19x20 K18x24x20 K22x27x40 ZW K25x31x24 K30x35x20 K35x40x19
    K12x15x10 TN K15x19x22 ZW K18x25x14 K22x28x13 K25x32x15 K30x35x23 K35x40x25
    K35x40x26 ZW K40x45x13 K45x49x19 K50x62x22 K60x72x32 K80x86x30 K115x123x27
    K35x40x27 K40x45x17 K45x49x31 ZW K50x66x30 K60x75x42 K80x88x20 K115x123x35
    K35x40x30 ZW K40x45x18 K45x50x13 K50x70x32 K62x70x40 ZW K80x88x22 K120x127x24
    K35x40x31 K40x45x21 K45x50x17 K52x57x12 K63x71x20 K80x88x25 K120x128x25
    K35x40x32 ZW K40x45x27 K45x50x18 K52x57x17 K64x70x16 K80x88x30 K120x128x35
    K35x41x12 K40x45x29 K45x50x20 K52x59x18 K65x70x20 K80x88x40 ZW K125x133x35
    K35x41x14 K40x46x17 K45x50x27 K52x60x24 K65x70x30 K80x88x46 ZW K130x137x24
    K35x41x40 ZW K40x46x20 K45x50x30 ZW K55x60x17 K65x73x23 K80x88x55 ZW K130x140x38
    K35x42x16 K40x46x40 ZW K45x50x32 ZW K55x60x20 K65x73x27 K80x90x25 K130x140x45
    K35x42x18 K40x47x18 K45x52x18 K55x60x27 K65x73x30 K85x92x20 K135x143x35
    K35x42x20 K40x48x20 K45x52x21 K55x60x30 K65x75x27 K85x93x25 K135x145x38
    K35x42x22 K40x50x27 K45x53x20 K55x60x40 ZW K68x74x20 K85x93x30 K140x150x43
    K35x42x30 K40x56x26 K45x53x21 K55x62x18 K68x74x30 K90x97x20 K145x153x26
    K35x42x45 ZW K47x52x27 K45x53x22 K55x62x30 K68x74x35 ZW K90x97x30 K150x160x43
    K35x45x20 K47x53x25 K45x53x25 K55x63x15 K68x74x40 ZW K90x98x25 K150x160x46
    K35x45x30 K47x55x28 K45x53x28 K55x63x20 K68x76x20 K90x98x27 K155x163x26
    K35x45x41 K47x55x28 K45x53x35 K55x63x24 K70x76x20 K90x98x30 K160x168x22
    K35x45x49 ZW K48x53x17 K45x59x18 K55x63x25 K70x76x30 K90x98x50 ZW K160x170x43
    K35x50x23 K40x55x45 K45x59x32 K55x63x32 K70x78x20 K95x103x20 K160x170x46
    K35x50x40 K41x48x31 ZW K45x59x36 K55x63x32 ZW K70x78x23 K95x103x27 K165x173x26
    K36x40x29 TN K41x48x35 K45x60x40 K55x63x35 K70x78x25 K95x103x30 K170x180x43
    K36x42x16 K42x47x13 K45x60x45 K55x65x36 K70x78x30 K95x103x40 ZW K170x180x46
    K37x42x17 K42x47x17 K46x53x36 ZW K55x73x45 K70x78x46 ZW K100x107x21 K175x183x32
    K37x42x27 K42x47x25 K47x52x17 K58x63x17 K70x80x30 K100x108x20 K185x195x37
    K37x42x28 ZW K42x47x27 K48x54x19 K58x64x19 K72x80x20 K100x108x27 K195x205x37
    K37x44x15 K42x47x30 ZW K49x55x32 ZW K58x64x32 ZW K73x79x20 K100x108x30 K210x220x42
    K37x44x18 K42x47x34 ZW K49x65x38 K58x65x18 K73x79x30 K100x110x29 K220x230x42
    K37x44x19 K42x49x14 K50x55x13.5 K58x65x36 ZW K73x79x50 ZW K103x113x43 K240x250x42
    K37x45x26 K42x49x17 K50x55x17 K60x65x20 K75x80x14 K105x112x21 K265x280x50
    K37x47x19 K42x50x13 K50x55x20 K60x65x30 K75x81x20 K105x113x20
    K38x41x9 K42x50x18 K50x55x30 K60x66x33 ZW K75x81x30 K105x113x27
    K38x43x17 K42x50x20 K50x56x23 K60x66x40 ZW K75x83x20 K105x113x30
    K38x43x27 K42x50x40 ZW K50x57x18 K60x68x17 K75x83x23 K105x115x29
    K38x46x20 K43x48x17 K50x58x14 K60x68x20 K75x83x30 K110x117x24
    K38x46x32 K43x48x18 K50x58x20 K60x68x23 K75x83x35 ZW K110x118x24
    K38x50x33 K43x48x27 K50x58x25 K60x68x25 K75x83x40 ZW K110x118x30
    K39x44x24 K43x50x18 K50x58x35 K60x68x30 ZW K75x83x46 ZW K110x118x34
    K39x44x26 ZW K44x50x22 K50x58x56 ZW K60x68x34 ZW K77x85x55 ZW K110x120x29
    K40x44x13 K44x50x30.5 ZW K50x60x32 K60x68x36 K80x86x20 K110x120x45

    Bearing Number
    Bearing Number Bearing Number Bearing Number Bearing Number Bearing Number Bearing Number
    K7x11x15 K14x17x17 K16x22x16 K20x24x18 K24x28x36 ZW K27x34x16 K30x44x26
    K8x11x8 TN K14x18x8 K16x22x20 K20x25x40 ZW K24x29x13 K27x34x17 K32x36x15
    K8x11x9 K14x18x10 K16x23x14 K20x26x12 K24x30x10 K28x32x21 K32x37x13
    K8x11x10 TN K14x18x13 K16x24x20 K20x26x13 K24x30x13 K28x33x10 K32x37x17
    K8x11x13 TN K14x18x14 K17x20x10 K20x26x16 K24x30x17 K28x33x13 K32x37x27
    K8x12x8 TN K14x18x15 K17x21x10 K20x26x17 K24x30x22 K28x33x17 K32x38x20
    K8x12x10 TN K14x18x16 K17x21x13 K20x26x20 K24x30x30 ZW K28x33x27 K32x38x23
    K8x12x12 K14x18x17 K17x21x15 K20x28x16 K24x30x31 ZW K28x34x17 K32x38x25
    K8x12x13 K14x18x28 ZW K17x21x17 K20x28x20 K24x36x23 K28x34x20 K32x38x26
    K9x12x9 K14x19x13 K17x22x20 K20x28x25 K25x29x10 K28x35x15 K32x39x14
    K9x12x10 TN K14x19x18 K17x23x14 K20x30x30 K25x29x13 K28x35x16 K32x39x16
    K9x12x11 K14x20x10 K17x23x15 K21x25x10 K25x30x10 K28x35x17 K32x39x18
    K9x12x13 TN K14x20x11 K17x27x17 K21x25x13 K25x30x12 K28x35x18 K32x40x20
    K10x13x9 K14x20x12 K18x22x8 K21x25x17 K25x30x13 K28x35x27 K32x40x25
    K10x13x10 TN K15x18x14 K18x22x10 K22x26x8 K25x30x17 K28x36x20 K32x40x36
    K10x13x11 K15x18x16 K18x22x13 K22x26x10 K25x30x18 K28x36x32 K32x40x42 ZW
    K10x13x13 TN K15x18x17 K18x22x14 K22x26x11 K25x30x20 K28x40x25 K32x42x42
    K10x13x16 TN K15x18x22 ZW K18x22x17 K22x26x13 K25x30x24 K29x34x27 K32x46x18
    K10x14x10 TN K15x19x10 K18x22x20 K22x26x14 K25x30x26 ZW K30x34x13 K32x46x32
    K10x14x13 TN K15x19x11 K18x23x20 K22x26x17 K25x31x14 K30x35x11 K34x44x26
    K10x16x12 TN K15x19x13 K18x24x12 K22x26x18 K25x31x17 K30x35x13 K35x40x13
    K11x14x10 K15x19x14 K18x24x13 K22x27x15 K25x31x20 K30x35x17 K35x40x17
    K11x14x14 K15x19x17 K18x24x15 K22x27x17 K25x31x21 K30x35x18 K35x40x18
    K12x15x9 TN K15x19x20 K18x24x20 K22x27x40 ZW K25x31x24 K30x35x20 K35x40x19
    K12x15x10 TN K15x19x22 ZW K18x25x14 K22x28x13 K25x32x15 K30x35x23 K35x40x25
    K35x40x26 ZW K40x45x13 K45x49x19 K50x62x22 K60x72x32 K80x86x30 K115x123x27
    K35x40x27 K40x45x17 K45x49x31 ZW K50x66x30 K60x75x42 K80x88x20 K115x123x35
    K35x40x30 ZW K40x45x18 K45x50x13 K50x70x32 K62x70x40 ZW K80x88x22 K120x127x24
    K35x40x31 K40x45x21 K45x50x17 K52x57x12 K63x71x20 K80x88x25 K120x128x25
    K35x40x32 ZW K40x45x27 K45x50x18 K52x57x17 K64x70x16 K80x88x30 K120x128x35
    K35x41x12 K40x45x29 K45x50x20 K52x59x18 K65x70x20 K80x88x40 ZW K125x133x35
    K35x41x14 K40x46x17 K45x50x27 K52x60x24 K65x70x30 K80x88x46 ZW K130x137x24
    K35x41x40 ZW K40x46x20 K45x50x30 ZW K55x60x17 K65x73x23 K80x88x55 ZW K130x140x38
    K35x42x16 K40x46x40 ZW K45x50x32 ZW K55x60x20 K65x73x27 K80x90x25 K130x140x45
    K35x42x18 K40x47x18 K45x52x18 K55x60x27 K65x73x30 K85x92x20 K135x143x35
    K35x42x20 K40x48x20 K45x52x21 K55x60x30 K65x75x27 K85x93x25 K135x145x38
    K35x42x22 K40x50x27 K45x53x20 K55x60x40 ZW K68x74x20 K85x93x30 K140x150x43
    K35x42x30 K40x56x26 K45x53x21 K55x62x18 K68x74x30 K90x97x20 K145x153x26
    K35x42x45 ZW K47x52x27 K45x53x22 K55x62x30 K68x74x35 ZW K90x97x30 K150x160x43
    K35x45x20 K47x53x25 K45x53x25 K55x63x15 K68x74x40 ZW K90x98x25 K150x160x46
    K35x45x30 K47x55x28 K45x53x28 K55x63x20 K68x76x20 K90x98x27 K155x163x26
    K35x45x41 K47x55x28 K45x53x35 K55x63x24 K70x76x20 K90x98x30 K160x168x22
    K35x45x49 ZW K48x53x17 K45x59x18 K55x63x25 K70x76x30 K90x98x50 ZW K160x170x43
    K35x50x23 K40x55x45 K45x59x32 K55x63x32 K70x78x20 K95x103x20 K160x170x46
    K35x50x40 K41x48x31 ZW K45x59x36 K55x63x32 ZW K70x78x23 K95x103x27 K165x173x26
    K36x40x29 TN K41x48x35 K45x60x40 K55x63x35 K70x78x25 K95x103x30 K170x180x43
    K36x42x16 K42x47x13 K45x60x45 K55x65x36 K70x78x30 K95x103x40 ZW K170x180x46
    K37x42x17 K42x47x17 K46x53x36 ZW K55x73x45 K70x78x46 ZW K100x107x21 K175x183x32
    K37x42x27 K42x47x25 K47x52x17 K58x63x17 K70x80x30 K100x108x20 K185x195x37
    K37x42x28 ZW K42x47x27 K48x54x19 K58x64x19 K72x80x20 K100x108x27 K195x205x37
