Afpedia > Products >Industrial Machinery >Transport & Communication Facilities >Motorcycle>

Supplier Details

  • Shenzhen Eastar Battery Co., Ltd.

  • This supplier is an uncertified member of Afrindex. To ensure your interest, Afrindex will first verify this supplier information before publishing his contacts.
  • Location: ******
  • Tel: ******
  • Mobile: ******
  • Email: ******

Service For Buyers

Hot Products

Sponsor Advertsing

  • FOB Price : US $
  • MOQ: 
  • Port : 
  • Payment Terms : 

Inquiry

Add to My Basket You can manage your basket in member center

  • Basic Info
  • Company Profile

Product Description

    • Model NO.: EA12V 2.3AH
    • Usage: Car, Bus, UPS, Electric Power, Lighting, Electric Bicycle, Boat
    • Shape: Square Battery
    • Rechargeable: Chargeable
    • Weight Approx: 0.97 Kgs
    • Maintenance Type: Maintenance Free
    • Specification: 12V 2.3AH ACID BATTERY
    • HS Code: 8507200000
    • Type: Lead-Acid Batteries
    • Nominal Voltage: 12V
    • Electrolyte: Acid
    • Dimensions: 179*35*60*66 mm
    • Sealed Type: Sealed
    • Trademark: Eastar/OEM
    • Origin: China(Mainland)
    AGM battery 12V 2.3ah

    1. CE, RoHS
    2. High quality and good performance
    3. High discharge, free maintenance
     
    Model Nominal Capacity External Dimension Weight Terminal
    Voltage 1.75V Length Width Height Total Height Approx Type
    (V) /Cell(Ah) mm inch mm inch mm inch mm inch kg pound  
    EA240 2 4 48 1.89 25 0.98 101 3.98 106 4.17 0.02 0.04 T1
    EA435 4 3.5 90 3.54 34 1.34 59 2.32 65 2.56 0.4 0.88 T1
    EA445 4 4.5 48 1.89 46 1.81 101 3.98 106 4.17 0.6 1.32 T1
    EA605 6 0.5 57 2.24 14 0.55 50 1.97 50 1.97 0.15 0.33 T21
    EA610 6 1 51 2.01 42 1.65 51 2.01 56 2.2 0.22 0.49 T1
    EA612 6 1.2 98 3.86 25 0.98 52 2.05 56 2.2 0.3 0.66 T1
    EA623 6 2.3 43 1.69 37 1.46 75 2.95 75 2.95 0.35 0.77 T27
    EA628 6 2.8 66 2.6 33 1.3 97 3.82 103 4.06 0.62 1.37 T1
    EA630 6 3 134 5.28 34 1.34 60 2.36 66 2.6 0.73 1.61 T1
    EA632 6 3.2 66 2.6 33 1.3 120 4.72 125 4.92 0.73 1.61 T1
    EA633 6 3.3 134 5.28 34 1.34 60 2.36 66 2.6 0.73 1.61 T1
    EA634 6 3.4 134 5.28 34 1.34 60 2.36 66 2.6 0.73 1.61 T1
    EA640 6 4 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 0.75 1.65 T1
    EA645 6 4.5 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 0.8 1.76 T1
    EA650 6 5 67 2.63 67 2.63 97 3.82 112 4.41 0.9 1.98 spring
    EA650 6 5 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 0.93 2.05 T1
    EA660 6 6 85 3.35 48 1.89 112 4.41 118 4.65 1.2 2.65 T1
    EA660 6 6 70 2.76 48 1.89 101 3.98 106 4.17 0.95 2.09 T1
    EA670 6 7 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.2 2.65 T1\T2
    EA675 6 7.5 151 5.94 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.25 2.76 T1\T2
    EA680 6 8 151 5.9 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.3 2.86 T1/T2
    EA690 6 9 151 4.9 34 1.34 94 3.7 100 3.94 1.35 2.97 T1/T2
    EA690 6 9 98 3.9 56 2.2 118 4.65 118 4.65 1.4 3.08 T1
    EA6120 6 12 151 5.9 50 1.97 94 3.7 100 3.94 1.75 3.85 T1/T2
    EA6140 6 14 108 4.3 70 2.76 140 5.51 140 5.51 2.1 4.63 T22/T62
    EA6200 6 20 157 6.2 83 3.27 125 4.92 125 4.92 3.2 7.05 T3
    EA6360 6 36 162 6.4 88 3.46 164 6.46 177 6.97 6 13.2 T3
    EA61200 6 120 195 7.68 170 6.69 207 8.15 210 8.27 19 41.88 T16
    EA61500 6 150 260 10.24 182 7.17 247 9.72 250 9.84 23 50.7 T19
    EA61600 6 160 298 11.73 172 6.77 227 8.94 231 9.09 24.5 54 T19
    EA61800 6 180 306 12.05 168 6.61 222 8.74 225 8.86 27 59.52 T19
    EA61900 6 190 306 12.05 169 6.65 223 8.78 227 8.94 29 63.93 T19
    EA62000 6 200 323 12.72 178 7 227 8.94 230 9.06 32 70.55 T10
    EA62250 6 225 323 12.72 178 7 224 8.82 227 8.94 32 70.5 T19
    EA1208 12 0.8 96 3.8 25 0.98 62 2.44 62 2.44 0.35 0.77 T21
    EA1213 12 1.3 98 3.9 45 1.77 52 2.05 59 2.32 0.58 1.28 T0
    EA1220 12 2 70 2.8 48 1.89 98 3.86 103 4.06 0.81 1.79 T0
    EA1220 12 2 178 7 34 1.34 60 2.36 66 2.6 0.9 1.98 T0
    EA1223 12 2.3 70 2.8 48 1.89 98 3.86 103 4.06 0.85 1.87 T0
    EA1223 12 2.3 178 7 34 1.34 60 2.36 66 2.6 0.96 2.12 T0
    EA1226 12 2.6 70 2.76 48 1.89 98 3.86 103 4.06 0.85 1.87 T0
    EA1226 12 2.6 104 4.09 48 1.89 70 2.76 70 2.76 0.95 2.09 T24
    EA1228 12 2.8 66 2.6 66 2.6 97 3.82 103 4.06 1.15 2.53 T0
    EA1230 12 3 134 5.3 68 2.68 62 2.44 66 2.6 1.4 3.08 T0
    EA1233 12 3.3 134 5.3 68 2.68 62 2.44 66 2.6 1.4 3 T0
    EA1240 12 4 191 7.5 47 1.85 70 2.76 75 2.95 1.7 3.75 T1
    EA1240 12 4 90 3.5 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.4 3.09 T1
    EA1245 12 4.5 90 3.5 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.55 3.41 T1\T2
    EA1250 12 5 140 5.5 48 1.89 102 4.02 104 4.09 1.68 3.7 T1\T2
    EA1250 12 5 90 3.5 70 2.76 101 3.98 106 4.17 1.7 3.75 T1\T2
    EA1270 12 7 151 5.9 51 2 94 3.7 100 3.94 2.07 4.56 T1/T2
    EA1270 12 7 151 5.9 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.25 4.96 T1\T2
    EA1272 12 7.2 151 5.9 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.35 5.18 T1
    EA1275 12 7.5 151 5.9 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.43 5.36 T1
    EA1280 12 8 151 5.9 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.55 5.62 T1
    EA1290 12 9 151 5.9 65 2.56 94 3.7 100 3.94 2.78 6.13 T2
    EA12100 12 10 151 5.9 98 3.86 94 3.7 100 3.94 3.5 7.71 T2\T3
    EA12120 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 3.8 8.37 T2,T3
    EA1212(II) 12 12 151 5.94 65 2.56 111 4.37 124 4.88 3.1 6.83 T2\T3\T5
    EA1212(III) 12 12 151 5.94 98 3.86 107 4.21 107 4.21 3.8 8.37 T21
    EA12150 12 15 200 7.87 77 3.03 123 4.84 123 4.84 4.4 9.69 T3,T13
    EA12170 12 17 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.6 12.33 T3,T13
    EA12180 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.6 12.33 T3,T14
    EA12180(II) 12 18 180 7.09 167 6.57 76 2.99 83 3.27 5.8 12.78 T47
    EA12200 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.8 12.78 T3,T14
    EA12220 12 22 181 7.13 77.5 3.05 173 6.81 173 6.81 6.5 14.32 T3,T14
    EA12240 12 24 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 8 17.62 T4,T13
    EA12240(II) 12 24 166 6.54 125 4.92 175 6.89 182 7.17 8 17.62 T28,T32
    EA12260 12 26 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 8.2 18.06 T4,T13
    EA1226 12 2.6 103 4.06 48 1.89 70 2.76 70 2.76 0.95 2.09 T24
    EA12260(II) 12 26 166 6.54 125 4.92 175 6.89 182 7.17 8.2 18.06 T28,T32
    EA12260(III) 12 26 302 11.89 65 2.56 142 5.59 154 6.06 8 17.62 T4,T13
    EA12280 12 28 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 9 19.82 T4,T13
    EA12280(II) 12 28 165 6.5 126 4.96 175 6.89 152 5.89 9 19.82 T28,T32
    EA16170 16 17 171 6.73 146 5.75 123 4.84 123 4.84 7.5 16.52 T22
    EA1870 18 7 151 5.94 103 4.06 100 3.94 100 3.94 3.6 7.93 T22
    EA2435 24 3.5 180 7.09 73 2.87 70 2.76 70 2.76 3.2 7.05 T22
    EA2440 24 4 300 11.81 67 2.64 62 2.44 68 2.68 3.1 6.83 T1
    EA2445 24 4.5 206 8.11 77 3.03 74 2.91 74 2.91 3.2 7.05 T22
    EA2490 24 9 302 11.89 65 2.56 100 3.94 100 3.94 4.9 10.79 T22
    EA24180 24 18 169 6.65 145 5.71 185 7.28 185 7.28 11 24.23 T22
    EA2500 2 50 160 6.3 49 1.93 166 6.54 176 6.93 3.1 6.8 T12
    EA21000 2 100 171 6.7 71 2.8 207 8.15 227 8.94 6 13.2 T16
    EA62000 6 200 323 12.7 178 7.01 224 8.82 248 9.76 32 70.5 T10,T19
    EA12330 12 33 196 7.7 131 5.16 155 6.1 180 7.09 10.5 23.1 T9,T16
    EA12350 12 35 196 7.7 131 5.16 155 6.1 180 7.09 11 24.2 T9,T16
    EA12400 12 40 196 7.7 166 6.54 171 6.73 171 6.73 13.5 29.7 T9,T16
    EA12440 12 44 196 7.7 166 6.54 171 6.73 161 6.73 13.8 30.4 T9,T16
    EA121500 12 50 230 9.1 138 5.43 211 8.31 229 9.02 17 37.4 T9,T16
    EA12550 12 55 230 9.1 138 5.43 208 8.19 228 8.98 18 39.6 T9,T16
    EA12650 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 22 48.5 T9,T16
    EA12700 12 70 260 10.2 169 6.65 211 8.31 229 9.02 22 48.5 T12,T16
    EA12700(II) 12 70 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 22 48.5 T9,T16
    EA12800 12 80 260 10.2 169 6.65 211 8.31 229 9.02 24 52.9 T33,T16
    EA12900 12 90 307 12.1 169 6.65 211 8.31 229 9.02 28 61.7 T10,T16
    EA121000 12 100 331 13 173 6.81 213 8.39 233 9.17 32 70.5 T10,T16
    EA121200 12 120 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.17 38 83.7 T11,T16
    EA121200II 12 120 409 16.1 177 6.97 225 8.86 225 8.86 38 83.7 T10,T19
    EA121500 12 150 484 19.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 44 96.9 T12,T50
    EA121600 12 160 530 20.9 209 8.23 214 8.43 234 9.21 53 116.7 T11,T16
    EA121800 12 180 530 20.9 209 8.23 214 8.43 234 9.21 55 121.1 T11,T16
    EA122000 12 200 522 20.6 240 9.45 216 8.5 237 9.33 64 141 T11,T19
    EA122300 12 230 520 20.5 268 10.55 220 8.66 241 9.49 72 158.6 T12,T19
    EA122500 12 250 520 20.5 268 10.55 220 8.66 241 9.49 76 167.4 T12,T19
    EA12330L 12 33 196 7.7 131 5.16 155 6.1 180 7.09 12 26.4 T9,T16
    EA12400L 12 40 196 7.7 166 6.54 171 6.73 171 6.73 15 33 T9,T16
    EA12500L 12 50 230 9.1 138 5.43 208 8.19 228 8.98 18 39.6 T9,T16
    EA12650L 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 24 52.8 T9,T16
    EA12850L 12 85 307 12.1 169 6.65 208 8.19 228 8.98 28 61.6 T10,T16
    EA12900L 12 90 331 13 173 6.81 213 8.39 233 9.17 32 70.4 T10,T16
    EA121000L 12 100 407 16 174 6.85 209 8.23 233 9.17 38 83.6 T11,T16
    EA122000L 12 200 522 20.6 240 9.45 216 8.5 237 9.33 65 143 T12,T19
    EA22500 2 250 171 6.73 151 5.94 330 13 356 14 17 37 T20
    EA23000 2 300 171 6.73 151 5.94 330 13 356 14 20 44 T20
    EA23500 2 350 211 8.31 176 6.93 330 13 356 14 24 52 T20
    EA24000 2 400 211 8.31 176 6.93 330 13 356 14 28 62 T20
    EA24200 2 420 206 8.11 145 5.71 471 18.5 501 19.7 28 62 T20
    EA25000 2 500 242 9.53 172 6.77 331 13 356 14 32 70 T20
    EA26000 2 600 301 11.9 175 6.89 331 13 356 14 38 84 T20
    EA28000 2 800 411 16.2 175 6.89 330 13 356 14 57 126 T20
    EA210000 2 1000 475 18.7 175 6.89 330 13 356 14 66 145 T20
    EA215000 2 1500 401 15.8 351 13.8 342 13.5 369 14.5 105 231 T20
    EA220000 2 2000 491 19.3 351 13.8 344 13.5 369 14.5 135 297 T20
    EA225000 2 2500 712 28 353 13.9 343 13.5 369 14.5 170 374 T20
    EA230000 2 3000 712 28 353 13.9 343 13.5 369 14.5 198 436 T20
     
    Delivery lead-time:
    Sample lead-time: 2-7 days
    OEM sample: one week
    Production of battery: 25-30 days
    Shipping terms:
    By sea, air, express
    Payment term:  
    T/T, L/C, PayPal, Western Union and more
    Delivery lead time: 25 days upon order confirmed

    Company information:
    Shenzhen Eastar Battery company limited is a professional manufacturer concentrate on producing safe, reliable and high quality environmentally friendly rechargeable battery since 1997
    Our main products include Ni-Mh, Ni-Cd, Li-ion, Li-polymer, Li-MnO2/Li-SOCL2 and LiFePO4 power batteries 
    In addition, eastar has obtained ISO 9001:2000, CE, SGS and RoHS Directive-compliant
    Eastar batteries have been exporting to Europe, North America, South-East Asia  

    Our service:
    1. We are factory: can provide all model and capacity Li-ion battery
    2. We can offer best service: OEM service, long time warranty 
    3. We have 18-year international trade experience
    4. We have CE, RoHS Directive-compliant, ISO 9001:2000, UL, SGS
    5. Short delivery lead time: 10-25 days

Photo Show

  • A professional battery manufacturer group
    Shenzhen Eastar Battery Co., Ltd. Was set up as a manufacturer of various batteries in 1997. Our main products include lead-acid batteries(general batteries, auto batteries), dry batteries ( carbon & alkaline), Ni-MH/ni-CD batteries and packs, lithium batteries ( Li-ion, li-po). With six manufacturing facilities of around 200, 000 square meters, and a team of highly qualified staff, eastar grew up as a professional battery group in southern China.

    Quality is our life
    As a battery manufacturing group, we have separate factory located in guangzhou, shenzhen and xingfeng for different battery types. We understand well on the importance of the quality, so we invested much on the advanced production facilities and testing equipments. We have a powerful R&D and skillful worker group. Based on ISO9001, we built up a complete quality control system. We always keep ourselves working ahead on technology and quality control in battery field.

    It contributed us to supply with good quality products to our customers always. With a large capacity, we export more than 50 containers battery monthly to countries all over the world.

    The best services to you
    We built up our sales team with 20 saleswomen/ salesmen in down town shenzhen. Our team is a experienced sales team, our motto is: Every time the best services to every customer. We are good at both ODM orders and OEM projects. If you are in battery business, come to us, I believe you will find that you are working with the right partner: Shenzhen eastar battery Co., Ltd.
  • More >

Basic Information

  • Industrial Machinery-Transport & Communication Facilities-Motorcycle
Subject:
To:
Message:
Enter between 20 to 4,000 characters
Send