Quck Detail: | |
Commodity | Torsion spring |
Place of Origin | China (mainland) |
Materials | Steel(Mn) |
Load type | Torsion |
Model number | Torsion spring |
Style | Spiral |
Usage | Rolling door,Garage door , Industrial, Furniture |
Surface treatment | Oiled |
Wire diameter | ¢5mm-¢9mm |
Outer diameter | ¢78mm-¢110mm |
| |
Packing detail | Inner packing with plastic bags+ carton boxes for outer packing+ wooden or plastic pallets |
Delivery time | 25-35 days after received the deposit |
Payment terms | 30%T/T,the balance70% should be paid before shipment |
Price terms | FOB, EXW,CFR |
Supply ability | 50,000 T/per year |
Specification(Normal) | (d)5.5*(OD)80*(NT)50(55,60,65,70,75,80) |
(d)6.5*(OD)80*(NT)50(55,60,65,70,75,80) |
(d) 7 *(OD)85*(NT)50(55,60,65,70,75,80) |
Remark : d=Wire diameter, OD=Outer diameter, NT=Total number of coils |