Supplier Details
Add to My Basket You can manage your basket in member center
TECHNICAL STANDARD | Industrial standard | National Standard | European standard | Blackstone performance |
Water absorption(%) | GB/T4100.1-1999 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.1 |
Breaking strength(N) | GB/T4100.1-1999 | ≥1300 | / | ≥1300 |
Rupture modulus(Mpa) | GB/T4100.1-1999 | ≥ 35 | ≥27 | ≥40 |
Length(%) | GB/T4100.1-1999 | ±1.0 | ±0.6 | ±0.5 |
Width(%) | GB/T4100.1-1999 | ±1.0 | ±0.6 | ±0.5 |
Thickness(%) | GB/T4100.1-1999 | ±5.0 | ±5 | ±0.5 |
Surface | GB/T4100.1-1999 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.1 |
flatness (%) | ||||
Side | GB/T4100.1-1999 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.1 |
straightness(%) | ||||
Squareness (%) | GB/T4100.1-1999 | ±0.2 | ±0.6 | ±0.1 |
Wearing | GB/T4100.1-1999 | ≤175 | <205 | ≤150 |
strength ( mm3) |
size(mm) | psc/ctn | sqm/ctn | kg/ctn | ctns/pallet | pallets/20GP' | ctns/20GP' | sqms/20GP' |
300x600 | 4 | 1.44 | 28.5 | 40 | 24 | 960 | 1382.40 |