Supplier Details
Add to My Basket
You can manage your basket in member center
Model | capacity (TON) | Min.H | Lifting H. | ADJUST H. | Max .H. | Master Pack Dimensions | Qty of package |
E0212S | 12 | 190 | 115 | 60 | 365 | 605 x 155 x 235 | 4 |
E0220S | 20 | 185 | 100 | 60 | 345 | 365x175 x 265 | 2 |
E0232S | 32 | 205 | 100 | / | 305 | 370 x 195 x 270 | 2 |
E0232A | 32 | 205 | 100 | 60 | 365 | 370x195 x 270 | 2 |
E0232C | 32 | 285 | 180 | / | 465 | 370 x 190 x 300 | 2 |
E0250S | 50 | 220 | 115 | / | 335 | 215x195 x 230 | 1 |
E0250SA | 50 | 220 | 115 | 50 | 385 | 215x195x265 | 1 |
E0250SB | 50 | 255 | 150 | 50 | 455 | 215x195x265 | 1 |
US $https://mediasore.com/1306/menciptakan-kesan-terbaik-menggunakan-gaun-pengantin-renda.html
US $https://laporancepat.com/1148/10-merk-proyektor-terbaik-berkualitas-dan-awet.html
US $https://mediasore.com/1306/menciptakan-kesan-terbaik-menggunakan-gaun-pengantin-renda.html
US $https://laporancepat.com/1148/10-merk-proyektor-terbaik-berkualitas-dan-awet.html
US $https://mediasore.com/1306/menciptakan-kesan-terbaik-menggunakan-gaun-pengantin-renda.html